مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 65TU8300
41,500,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
ناموجود
شناسه محصول: 65TU8300
دسته: 65 اینچ سامسونگ, اداری, تلویزیون سامسونگ 2020, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 8, مجارستان, هتل و بیمارستان
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 65TU8300” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
93,100,000 تومان
59,900,000 تومان
42,000,000 تومان
91,500,000 تومان
67,800,000 تومان
40,000,000 تومان
0 تومان
99,800,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.