مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 65Q65B
38,500,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 65Q65B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
99,800,000 تومان
0 تومان
91,500,000 تومان
36,300,000 تومان
58,490,000 تومان
67,800,000 تومان
40,500,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.