مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 50QN90A
0 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 50QN90A
دسته: 50 اینچ سامسونگ, QN90A, اداری, تلویزیون سامسونگ 2021, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 9, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 50QN90A” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
97,000,000 تومان
16,200,000 تومان
41,500,000 تومان
21,400,000 تومان
49,900,000 تومان
29,500,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.