مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 55Q70C
36,300,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55Q70C
دسته: 55 اینچ سامسونگ, Q70C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55Q70C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
23,500,000 تومان
85,000,000 تومان
27,000,000 تومان
33,500,000 تومان
30,400,000 تومان
33,200,000 تومان
40,600,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.