مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 50Q65C
0 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 50Q65C
دسته: 50 اینچ سامسونگ, Q65C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 6, هتل و بیمارستان, ویتنام
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 50Q65C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
59,900,000 تومان
34,300,000 تومان
0 تومان
22,600,000 تومان
19,500,000 تومان
17,700,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.