مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 55AU9000
27,500,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55AU9000
دسته: 55 اینچ سامسونگ, اداری, اسلواکی, بر اساس مدل تلویزیون, تلویزیون سامسونگ 2021, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 9, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55AU9000” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
147,000,000 تومان
54,900,000 تومان
25,400,000 تومان
23,400,000 تومان
33,500,000 تومان
85,000,000 تومان
34,300,000 تومان
58,000,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.