مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 55Q70B
36,200,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55Q70B
دسته: 55 اینچ سامسونگ, Q70B, تلویزیون سامسونگ 2022, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, لاکچری, مصر, ویتنام, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55Q70B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
34,300,000 تومان
54,900,000 تومان
27,000,000 تومان
23,400,000 تومان
33,200,000 تومان
23,500,000 تومان
40,600,000 تومان
25,700,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.