مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 55Q80B
42,900,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55Q80B
دسته: 55 اینچ سامسونگ, Q80B, اسلواکی, تلویزیون سامسونگ 2022, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 8, لاکچری, مصر, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55Q80B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
33,200,000 تومان
24,300,000 تومان
58,000,000 تومان
40,600,000 تومان
57,900,000 تومان
57,900,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.