| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تفکیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 65Q70C
49,900,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 65Q70C
دسته: 65 اینچ سامسونگ, Q70C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 65Q70C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
41,500,000 تومان
38,700,000 تومان
40,000,000 تومان
93,100,000 تومان
42,000,000 تومان
59,900,000 تومان
48,400,000 تومان
32,900,000 تومان
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.