مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تفکیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 75Q70C
77,580,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 75Q70C
دسته: 75 اینچ سامسونگ, Q70C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75Q70C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
110,000,000 تومان
30,400,000 تومان
58,200,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.