| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تفکیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 43Q60C
20,000,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
ناموجود
شناسه محصول: 43Q60C
دسته: 43 اینچ سامسونگ, Q60C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 6, لاکچری, مصر, هتل و بیمارستان
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 43Q60C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
23,400,000 تومان
25,700,000 تومان
21,400,000 تومان
20,000,000 تومان
18,000,000 تومان
17,100,000 تومان
97,000,000 تومان






















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.