مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویدئو | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
طرح | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مصرف برق | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||
|
تلویزیون سامسونگ 43Q65C
0 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 43Q65C
دسته: 43 اینچ سامسونگ, Q65C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 6, مصر, هتل و بیمارستان
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 43Q65C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
119,000,000 تومان
106,200,000 تومان
11,700,000 تومان
13,600,000 تومان
30,400,000 تومان
17,900,000 تومان
100,800,000 تومان
116,500,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.