| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تفکیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 55Q60A
30,400,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55Q60A
دسته: 55 اینچ سامسونگ, Q60A, تلویزیون سامسونگ 2021, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 6, لاکچری, مصر
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55Q60A” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
27,500,000 تومان
24,000,000 تومان
36,200,000 تومان
40,600,000 تومان
23,000,000 تومان




























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.