| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 55QN700A
58,000,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
ناموجود
شناسه محصول: 55QN700A
دسته: 55 اینچ سامسونگ, اداری, تلویزیون سامسونگ 2021, تلویزیون سامسونگ 8K, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, لاکچری, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55QN700A” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
24,300,000 تومان
23,000,000 تومان
44,500,000 تومان
40,600,000 تومان
147,000,000 تومان
57,900,000 تومان
85,000,000 تومان


























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.