| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 55QN700B
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 55QN700B
دسته: 55 اینچ سامسونگ, QN700B, اداری, تلویزیون سامسونگ 2022, تلویزیون سامسونگ 8K, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, لاکچری, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 55QN700B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
40,600,000 تومان
23,400,000 تومان
23,500,000 تومان
25,400,000 تومان
42,900,000 تومان
27,500,000 تومان
57,900,000 تومان




























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.