| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 65Q60C
48,900,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 65Q60C
دسته: 65 اینچ سامسونگ, Q60C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 6, لاکچری, مصر, هتل و بیمارستان
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 65Q60C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
58,490,000 تومان
91,500,000 تومان
42,000,000 تومان
38,700,000 تومان
38,500,000 تومان
32,000,000 تومان
32,900,000 تومان






















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.