| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تفکیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 75Q70A
71,500,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
ناموجود
شناسه محصول: 75Q70A
دسته: 75 اینچ سامسونگ, Q70A, تلویزیون سامسونگ 2021, تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 4k (QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 7, لاکچری, مصر, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75Q70A” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
71,200,000 تومان
166,500,000 تومان
89,900,000 تومان
68,000,000 تومان
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.