| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 75QN800B
202,000,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 75QN800B
دسته: 75 اینچ سامسونگ, QN800B, تلویزیون سامسونگ 2022, تلویزیون سامسونگ 8K, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 8, لاکچری, مصر, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75QN800B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
89,000,000 تومان
77,580,000 تومان
89,900,000 تومان
71,200,000 تومان
166,500,000 تومان
78,000,000 تومان
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.