| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 75QN800C
0 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 75QN800C
دسته: 75 اینچ سامسونگ, QN800C, اداری, تلویزیون سامسونگ 2023, تلویزیون سامسونگ 8K, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 8, مصر, هتل و بیمارستان, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75QN800C” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
71,500,000 تومان
110,000,000 تومان
69,800,000 تومان
77,580,000 تومان


























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.