| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| ویدئو | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| هوشمند سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ویژگی هوشمند | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| تفکیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| تیونر/پخش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| طرح | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ویژگی اضافی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد، وزن و اندازه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
تلویزیون سامسونگ 75QN85B
113,000,000 تومان
- ارسال رایگان (تهران و شهرستان)
- تست در محل
- تایید اصالت کالا
- پرداخت درب منزل در سراسر ایران
- مشاوره رایگان
- 5 سال گارانتی معتبر
- ثبت سفارش بدون پیش پرداخت
شناسه محصول: 75QN85B
دسته: 75 اینچ سامسونگ, QN85B, تلویزیون سامسونگ 2022, تلویزیون سامسونگ نئو کیو ال ای دی (NEO QLED), تلویزیون سامسونگ کریستال یو اچ دی 4K, تماشای فوتبال, تماشای فیلم و سریال, خانگی, سری 8, لاکچری, مصر, گیمینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75QN85B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
71,200,000 تومان
202,000,000 تومان
68,000,000 تومان


























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.